Size Guide - Sweatshirt

| Size | Chest | Waist | Length | |
| S | 4-6 | 34"-36" | 28"-30" | 26 3/4" |
| M | 8-10 | 36"-38" | 30"-32" | 28 1/2" |
| L | 12-14 | 38"-43" | 32"-37" | 29 1/4" |
| XL | 16-18 | 43"46" | 37"40" | 30" |
| XXL | 20 | 46"-51" | 40"-45" | 31" |
Fits true to size. Take your normal size

| Size | Chest | Waist | Length | |
| S | 4-6 | 34"-36" | 28"-30" | 26 3/4" |
| M | 8-10 | 36"-38" | 30"-32" | 28 1/2" |
| L | 12-14 | 38"-43" | 32"-37" | 29 1/4" |
| XL | 16-18 | 43"46" | 37"40" | 30" |
| XXL | 20 | 46"-51" | 40"-45" | 31" |
Fits true to size. Take your normal size